Abstandsgewirke aus PES (Polyester) / 3D Mesh
Artikel / article | Bezeichnung / description | Material / material Gewicht / m² / weight per m² | (B)reite / (S)tärke / width/strength | Artikelansicht / article view | Eigenschaften / characteristics |
840547 | Abstandsgewirke / 3D Mesh | PES / PU 255-260 gr./m² | PES / PU 255-260 gr./m² | ||
840545 | Abstandsgewirke | 100% PES 330 gr./m² | 100% PES 330 gr./m² | ||
840660 | Abstandsgewirke zweifarbig / 3D Mesh bicolour | 100 % PES 387 gr./m² | 100 % PES 387 gr./m² | Vorder- & Rückseitenfarbe unterschiedlich , auch FR-Ausrüstung möglich / front and reverse in different colours. Flame-retardant-finishing is possible | |
840706 | Abstandsgewirke | 100 % PES 285 gr./m² | 100 % PES 285 gr./m² | ||
840938 | Abstandsgewirke | 100% PES 440 gr./m² | 100% PES 440 gr./m² | ||
840748 | Abstandsgewirke | 100% PES 570 gr./m² | 100% PES 570 gr./m² | ||
840969 | Abstandsgewirke | 100% PES 750 gr./m² | B= 160 cm S= 9 mm | ||
840679 | Abstandsgewirke | 100% PES 675 gr./m² | B= 220 cm S= 11 mm | ||
840831 | Abstandsgewirke | 100% PES 430 gr./m² | B= 170 cmS= 3,6 mm | ||
840037 | Abstandsgewirke +(antirutsch) Beschichtung / 3D Mesh with anti-slip surface | Polyester +Beschichtung 270 gr./m² | B= 205 cm S= 3 mm |
Dies ist nur ein kleiner Teil unseres Portfolio.
Gerne steht Ihnen unser Team für weitere Informationen zur Verfügung. / This is only a small selection of our product range. Please contact our sales department for further information.